Group A | Spiele/partite | G/V | V/P | Tore/reti | Punkte/punteggio | |
1 | HC Spartak Bruneck | 4 | 4 | 0 | 45:10 | 16:0 |
2 | SV Lana Hornets | 4 | 2 | 2 | 30:19 | 8:6 |
3 | HC Fondo - Val di Non | 4 | 0 | 4 | 7:53 | 0:12 |
Group B | Spiele/partite | G/V | V/P | Tore/reti | Punkte/punteggio | |
1 | EV Gries | 4 | 3 | 1 | 14:5 | 13:3 |
2 | HC Wikinger Vilpian | 4 | 3 | 1 | 16:7 | 11:3 |
3 | ASV Schnals Ice Bears | 4 | 0 | 4 | 2:20 | 0:12 |
Group C | Spiele/partite | G/V | V/P | Tore/reti | Punkte/punteggio | |
1 | ASV Prad Hockey-Team | 4 | 4 | 0 | 15:3 | 14:0 |
2 | HC Himmelreich | 4 | 1 | 3 | 10:16 | 7:9 |
3 | HC Power Bulldogs | 4 | 1 | 3 | 6:12 | 3:9 |
Group D | Spiele/partite | G/V | V/P | Tore/reti | Punkte/punteggio | |
1 | HC Gardena Bulls-Queens | 4 | 3 | 1 | 10:6 | 14:2 |
2 | HC Valdisole | 4 | 3 | 1 | 10:9 | 10:4 |
3 | SSV Naturns Blue Cannibals | 4 | 0 | 4 | 6:11 | 0:12 |
Stand/situazione 05.02.2011 |
Spiele/partite | G/V | V/P | Tore/reti | Punkte/punteggio | ||
1 | HC Spartak Bruneck | 11 | 9 | 2 | 68:26 | 26:7 |
2 | EV Gries | 11 | 8 | 3 | 41:24 | 24:9 |
3 | HC Himmelreich | 11 | 8 | 3 | 53:35 | 24:9 |
4 | HC Gardena Bulls-Queens | 11 | 7 | 4 | 41:33 | 22:11 |
5 | HC Valdisole | 11 | 7 | 4 | 49:24 | 22:11 |
6 | ASV Prad Hockey-Team | 11 | 6 | 5 | 47:21 | 18:15 |
7 | HC Wikinger Vilpian | 11 | 5 | 6 | 44:42 | 16:17 |
8 | SV Lana Hornets | 11 | 5 | 6 | 47:53 | 15:18 |
9 | SSV Naturns Blue Cannibals | 11 | 5 | 6 | 37:51 | 14:19 |
10 | HC Power Bulldogs | 11 | 5 | 6 | 39:37 | 14:19 |
11 | ASV Schnals Ice Bears | 11 | 1 | 10 | 21:82 | 3:30 |
12 | HC Fondo - Val di Non | 11 | 0 | 11 | 14:73 | 0:33 |
Stand/situazione 04.01.2011 |